Résultats aux examens
du LEAP Terre Nouvelle
Retrouvez les résultats aux examens du Lycée LEAP Terre Nouvelle de Marvejols.
Cursus | Présents | Reçus | % Réussite | Mentions | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSA PA | 13 | 11 | 85% | 1 TB / 2 B / 6 AB | 70% | 81% | 93% | 75% |
BAC STAV | 23 | 22 | 97% | 2 B / 7 AB | 87% | 100% | 80% | 100% |
BAC CGEA | 18 | 18 | 100% | 3 B / 8 AB | 85% | 91% | 77% | 68% |
BAC SAPAT | 15 | 13 | 87% | 6 AB | 81% | 86% | 88% | 84% |
BEPA Services | 15 | 14 | 93% | 70% | 100% | 100% | 90% | |
BEPA Elevage | 18 | 15 | 83% | 90% | 85% | 84% | 93% | |
BREVET | 16 | 15 | 94% | 2 TB / 2 B / 7 AB | 84% | 95% | 92% | 93% |
BILAN | 118 | 108 | 91.5% | 46 mentions | 81.5% | 90% | 88% | 84% |
Découvrir le Lycée TERRE NOUVELLE
Vous souhaitez découvrir le Lycée ? Nous sommes là pour vous répondre. Contactez-nous !